- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 20
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33pk | Apartament | Barcelona | 2 | 18.000€ | |||
| 17 | Garatge / Pàrquing | Barcelona | 10 | 2 | 17.900€ | ||
| 18-DP2 | Garatge / Pàrquing | Barcelona | 10 | 4 | 16.000€ | ||
| 26 | Garatge / Pàrquing | Barcelona | 10 | 3 | 12.000€ | ||
| 28 | Garatge / Pàrquing | Barcelona | 10 | 10 | 12.900€ | ||
| 32pk | Garatge / Pàrquing | Barcelona | 10 | 6 | 18.500€ | ||
| 16 | Garatge / Pàrquing | Barcelona | 11 | 8 | 17.900€ | ||
| 271 | Local comercial | Barcelona | 57 | 13 | 149.000€ | ||
| 272 | Local comercial | Barcelona | 57 | 10 | 195.000€ | ||
| 942 | Pis | Barcelona | 3 | 63 | 13 | Preu: Consultar | |
| 937 | Pis | Barcelona | 3 | 81 | 21 | 325.000€ | |
| 955 | Pis | Barcelona | 3 | 86 | 15 | 290.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 20