- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 20
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 960 | Pis | Barcelona | 4 | 180 | 35 | 935.000€ | |
| 948 | Àtic | Barcelona | 5 | 232 | 34 | 1.500.000€ | |
| 951 | Àtic | Barcelona | 5 | 123 | 32 | 735.000€ | |
| 951P | Pis | Barcelona | 5 | 123 | 32 | 735.000€ | |
| 950 | Pis | Barcelona | 3 | 111 | 28 | 595.000€ | |
| 937 | Pis | Barcelona | 3 | 81 | 21 | 325.000€ | |
| 956 | Pis | Barcelona | 3 | 107 | 21 | 420.000€ | |
| 938-DP2 | Casa / Xalet | Papiol | 3 | 173 | 17 | 350.000€ | |
| 955 | Pis | Barcelona | 3 | 86 | 15 | 290.000€ | |
| 942 | Pis | Barcelona | 3 | 63 | 13 | Preu: Consultar | |
| 271 | Local comercial | Barcelona | 57 | 13 | 149.000€ | ||
| 270 | Local comercial | Barcelona | 86 | 12 | 295.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 20